You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDIA03000_S56.xls
Dataset description:
出典名:福祉保健総務課編集 統計調査名:福祉保健総務課の調べ 説明:市町村別の生活保護に関する被保護人員、被保護世帯、保護率
Source: 市町村別生活保護状況
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 |
| 作成日 | 2023年3月14日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 4ef46e9f-f580-444c-be0a-a73d9ada24fd |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 09df2b20-591b-47de-a79d-15ab11335de7 |
| Position | 11 |
| Size | 31.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
