EDAD12000_H12.xls
Dataset description:
出典名:国勢調査報告 統計調査名:国勢調査 説明:市町村別、男女別、配偶関係(未婚、有配偶、死別、離別)別、年齢別の人口
Source: 配偶関係・年齢別人口
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 |
| 作成日 | 2023年3月14日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 406aa758-47f0-4185-8247-4c3ed5c2dc9d |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 1055aba7-a99a-4cad-b3fd-551d0fc1984f |
| Position | 8 |
| Size | 402 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
