You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
国民所得・国内総生産
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | 内閣府 |
| 作成者 | 山梨県 県民生活部 統計調査課 |
| メンテナー | 山梨県 県民生活部 統計調査課 |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 3月 15, 2023, 01:25 (UTC) |
| 作成日 | 3月 14, 2023, 12:55 (UTC) |
| SMC | 国民所得_国民所得 |
| label | EDDA01000 |
