You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          EDCE01000_H11_2.xls
Dataset description:
出典名:毎月勤労統計結果報告 統計調査名:毎月勤労統計調査 説明:事業所規模5人以上を対象としている日本標準産業分類の改訂にともない、平成17年結果表から産業表章項目が変更されています。
Source: 産業及び性別全常用労働者の 一人平均月間現金給与額(5人以上)
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 | 
| 作成日 | 2023年3月14日 | 
| データ形式 | XLS | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | 6796be03-5c6d-4e34-a03f-0c395e2088f2 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | fe99d4cb-792d-4d1e-830b-66d136f2cac1 | 
| Position | 25 | 
| Size | 21 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
