You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          EDIA03000_S63.xls
Dataset description:
出典名:福祉保健総務課編集 統計調査名:福祉保健総務課の調べ 説明:市町村別の生活保護に関する被保護人員、被保護世帯、保護率
Source: 市町村別生活保護状況
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 | 
| Metadata last updated | March 14, 2023 | 
| Created | March 14, 2023 | 
| Format | XLS | 
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | a598841d-3d24-408a-a436-ac66e4b92533 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | 09df2b20-591b-47de-a79d-15ab11335de7 | 
| Position | 13 | 
| Size | 29.5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
