orion_1_1999-06-01_EDCA04000.csv
Dataset description:
出典名:事業所企業統計調査報告(~H18)、経済センサス基礎調査・活動調査(H21~) 統計調査名:事業所企業統計調査(~H18)、経済センサス基礎調査・活動調査(H21~) 説明:市町村別産業別の事業所数、従業者数、雇用者数
Source: 市町村別産業別事業所数・従業者数
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 |
| Metadata last updated | March 14, 2023 |
| Created | March 14, 2023 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 755c0110-66ac-4739-ba62-6ff31cab128f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4f784df3-9e93-4ce3-8e04-65982f1e0355 |
| Position | 6 |
| Size | 25.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
