EDMA01500_H23.xlsx
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県における1日の行動の種類別総平均時間(率)
Source: 行動の種類別総平均時間、行動者率
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 | 
| Metadata last updated | March 14, 2023 | 
| Created | March 14, 2023 | 
| Format | XLSX | 
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | b58ea511-7747-4656-9f4a-d7e5b002a5e3 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | dac71e37-8647-4c7a-a466-dc61ef46397f | 
| Position | 2 | 
| Size | 51.1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
