EDAE05000_S47.xls
Dataset description:
出典名:ひとり親世帯等実態調査結果報告書 統計調査名:ひとり親世帯等実態調査 説明:県内に居住している母子世帯及び父子世帯を対象とする。
Source: 市町村別ひとり親世帯等
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 |
| Metadata last updated | March 14, 2023 |
| Created | March 14, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 543654ac-1203-423f-a885-29ac1125b283 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 81906e65-777b-4662-9fac-8e9e82a387c5 |
| Size | 20.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
