You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    市町村別高齢者人口
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | 健康長寿推進課 | 
| Author | 山梨県 福祉保健部 健康長寿推進課 | 
| Maintainer | 山梨県 福祉保健部 健康長寿推進課 | 
| Version | 1.0 | 
| Last Updated | March 14, 2023, 12:21 (UTC) | 
| Created | March 14, 2023, 12:21 (UTC) | 
| label | EDAB06000 | 
