You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDAE05000_S63.xls
Dataset description:
出典名:ひとり親世帯等実態調査結果報告書 統計調査名:ひとり親世帯等実態調査 説明:県内に居住している母子世帯及び父子世帯を対象とする。
Source: 市町村別ひとり親世帯等
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 |
| Metadata last updated | March 14, 2023 |
| Created | March 14, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 17960b41-4fe1-4170-a3df-fd0b353856e5 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 81906e65-777b-4662-9fac-8e9e82a387c5 |
| Position | 4 |
| Size | 21.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
