You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDMB08000_S54.xls
Dataset description:
出典名:全国消費実態調査結果報告 統計調査名:全国消費実態調査 説明:全国平均及び山梨県の主要耐久消費財の普及率(勤労者世帯)
Source: 主要耐久消費財の普及率(勤労者世帯)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 |
| Metadata last updated | March 14, 2023 |
| Created | March 14, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 7cb0ea19-b3b8-4573-823f-0ae060d3cefb |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | f2cb2347-ffe3-4d96-bc2d-d6c055537c92 |
| Size | 18 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
