You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDCD07000_S52.xls
Dataset description:
出典名:中小企業の賃金事情 統計調査名:中小企業賃金事情調査 説明:事業所規模別、学歴別、男女別、職種別の初任給平均値。平成21年度をもって調査終了
Source: 中小企業規模別初任給額
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 |
| 作成日 | 2023年3月14日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 99caa6df-a003-4096-8641-82e2fa7ea5a8 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 523451f5-8808-4944-809e-dfd7b600eeba |
| Position | 5 |
| Size | 15.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
