You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          EDXA14000_H4.xls
Dataset description:
出典名:社会・人口統計体系 都道府県別基礎データ 統計調査名:(表に記載) 説明:都道府県別の消防、火災、交通安全・保険、犯罪、自然災害等、公害、生命保険等の安全に関するデータ
Source: 安全データ(都道府県編)
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 | 
| 作成日 | 2023年3月14日 | 
| データ形式 | XLS | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | 79b0f1d5-e669-4ac2-a790-87d1b481d462 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | 857b5e73-4c85-4fe9-81fd-974fc14c4074 | 
| Position | 17 | 
| Size | 43 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
