You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          EDMA07000_H13.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるボランティアの種類別行動者率
Source: 旅行・行楽の種類別行動者率
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 | 
| 作成日 | 2023年3月14日 | 
| データ形式 | XLS | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | dc665043-f8e5-4ab5-b0ec-0291b0c4f40a | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | 943de9ce-3bfa-413e-939e-f65feb3b544e | 
| Size | 17 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
