You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
1世帯当たり年平均1カ月間の支出 (二人以上の世帯)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | 総務省統計局 |
| 作成者 | 山梨県 県民生活部 統計調査課 |
| メンテナー | 山梨県 県民生活部 統計調査課 |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 3月 14, 2023, 13:33 (UTC) |
| 作成日 | 3月 14, 2023, 13:33 (UTC) |
| label | EDMB01000 |
