EDMA06000_H13.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるボランティアの種類別行動者率
Source: ボランティアの種類別行動者率
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 |
| 作成日 | 2023年3月14日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 381eabd0-0607-4dea-9bb5-a351b1e54767 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | c2e2afb4-27e8-4a99-803e-e90c36b5a5bd |
| Size | 18 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
