You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDMA06000_H28.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるボランティアの種類別行動者率
Source: ボランティアの種類別行動者率
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月15日 |
| 作成日 | 2023年3月14日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | f9c8fef4-8ec5-49fd-8807-3fb27ef8aa1b |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | c2e2afb4-27e8-4a99-803e-e90c36b5a5bd |
| Position | 3 |
| Size | 83.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
