You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          EDHA02000_H16.xls
Dataset description:
出典名:商業統計調査結果報告、経済センサス‐活動調査卸売業・小売業に関する集計表 統計調査名:商業統計調査、経済センサス‐活動調査 説明:市町村別、事業所規模別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積
Source: 市町村別規模別商業統計
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 | 
| 作成日 | 2023年3月14日 | 
| データ形式 | XLS | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | 80f64be3-12b2-4c35-9673-a6c4323817c1 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | cfd7f266-70ef-497f-b43d-9eead842222b | 
| Position | 14 | 
| Size | 27.5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
