You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          EDXA11000_H10.xls
Dataset description:
出典名:社会・人口統計体系 都道府県別基礎データ 統計調査名:(表に記載) 説明:都道府県別の医療施設等、医療従事者、薬事、傷病、死亡原因等に関するデータ
Source: 医療データ(都道府県編)
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 | 
| 作成日 | 2023年3月14日 | 
| データ形式 | XLS | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | b7f78f3d-3e58-458c-a0ba-b7398b7a84fd | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | d9f634de-c142-42f1-ba50-e5e5fca422e3 | 
| Position | 23 | 
| Size | 47 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
