You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDMB08000_H6.xls
Dataset description:
出典名:全国消費実態調査結果報告 統計調査名:全国消費実態調査 説明:全国平均及び山梨県の主要耐久消費財の普及率(勤労者世帯)
Source: 主要耐久消費財の普及率(勤労者世帯)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 |
| 作成日 | 2023年3月14日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | a49684ca-c938-4ac1-b0a7-f5865c751ea1 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | f2cb2347-ffe3-4d96-bc2d-d6c055537c92 |
| Position | 3 |
| Size | 22 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
