EDAE05000_S55.xls
Dataset description:
出典名:ひとり親世帯等実態調査結果報告書 統計調査名:ひとり親世帯等実態調査 説明:県内に居住している母子世帯及び父子世帯を対象とする。
Source: 市町村別ひとり親世帯等
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 | 
| 作成日 | 2023年3月14日 | 
| データ形式 | XLS | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | ea874902-1929-4682-9509-74b41da3a591 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Package id | 81906e65-777b-4662-9fac-8e9e82a387c5 | 
| Position | 2 | 
| Size | 20.5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
