EDCD06000_H8.xls
Dataset description:
出典名:中小企業の賃金事情 統計調査名:中小企業賃金事情調査 説明:産業別、学歴別、男女別、職種別の初任給平均値。平成21年度をもって調査終了
Source: 中小企業産業別初任給額
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 |
| Metadata last updated | March 14, 2023 |
| Created | March 14, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | b076f665-f1c6-4f81-9e90-2f3ff00d3580 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 333a6edf-d758-4df8-b24a-06ed461a040d |
| Position | 22 |
| Size | 20 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
