EDCD07000_H9.xls
Dataset description:
出典名:中小企業の賃金事情 統計調査名:中小企業賃金事情調査 説明:事業所規模別、学歴別、男女別、職種別の初任給平均値。平成21年度をもって調査終了
Source: 中小企業規模別初任給額
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 | 
| Metadata last updated | March 14, 2023 | 
| Created | March 14, 2023 | 
| Format | XLS | 
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | 52da141a-f8e5-4a09-86c0-b241cdc4e2e0 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Package id | 523451f5-8808-4944-809e-dfd7b600eeba | 
| Position | 25 | 
| Size | 15.5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
