EDCE01000_H22_8.xls
Dataset description:
出典名:毎月勤労統計結果報告 統計調査名:毎月勤労統計調査 説明:事業所規模5人以上を対象としている日本標準産業分類の改訂にともない、平成17年結果表から産業表章項目が変更されています。
Source: 産業及び性別全常用労働者の 一人平均月間現金給与額(5人以上)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 |
| Metadata last updated | March 14, 2023 |
| Created | March 14, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 2cd91bed-5379-4950-a3e7-c371e5681309 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | fe99d4cb-792d-4d1e-830b-66d136f2cac1 |
| Position | 163 |
| Size | 28 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
