EDCE01500_H9_12.xls
Dataset description:
出典名:毎月勤労統計結果報告 統計調査名:毎月勤労統計調査 説明:事業所規模30人以上を対象としている。日本標準産業分類の改訂にともない、平成17年結果表から産業表章項目が変更されています。
Source: 産業及び性別全常用労働者の 一人平均月間現金給与額(30人以上)
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 | 
| Metadata last updated | March 14, 2023 | 
| Created | March 14, 2023 | 
| Format | XLS | 
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | 43c636eb-7f41-493d-a479-f2eb58e30ba8 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Package id | 33bd7343-54d0-46e7-8c6e-f584fc59b45b | 
| Position | 11 | 
| Size | 20.5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
