EDCE02000_H12_12.xls
Dataset description:
出典名:毎月勤労統計結果報告 統計調査名:毎月勤労統計調査 説明:事業所規模5人以上を対象としている。日本標準産業分類の改訂にともない、平成17年結果表から産業表章項目が変更されています。
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 | 
| Metadata last updated | March 14, 2023 | 
| Created | March 14, 2023 | 
| Format | XLS | 
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | 3d49a745-f5a4-4c04-aa65-63a7a6cd8d59 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Package id | 29df13b9-2ada-483c-8c8e-2bad00f9f226 | 
| Position | 47 | 
| Size | 35 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
