EDMA03000_H28.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県における学習・研究の種類別行動者率
Source: 学習・研究の種類別行動者率
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 |
| Metadata last updated | March 15, 2023 |
| Created | March 14, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | d571ce6d-b591-4e71-b92a-ee2f3cbb6acb |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | ae493456-64fb-4f6a-9959-66d64a02e375 |
| Position | 3 |
| Size | 98 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
