EDMB08000_H16.xls
Dataset description:
出典名:全国消費実態調査結果報告 統計調査名:全国消費実態調査 説明:全国平均及び山梨県の主要耐久消費財の普及率(勤労者世帯)
Source: 主要耐久消費財の普及率(勤労者世帯)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 |
| Metadata last updated | March 14, 2023 |
| Created | March 14, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 5b68798b-393e-4e92-8964-172aef1ddf54 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | f2cb2347-ffe3-4d96-bc2d-d6c055537c92 |
| Position | 5 |
| Size | 22.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
