EDZC12000_H19.xls
Dataset description:
出典名:社会・人口統計体系 市町村別基礎データ 統計調査名:(表に記載) 説明:市町村別の火災、交通安全、犯罪等の安全に関するデータ
Source: 安全データ(市町村編)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 |
| Metadata last updated | March 14, 2023 |
| Created | March 14, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 9d757f16-d12a-44ab-b297-de1849db8fac |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 837655db-d372-4b2f-a4f6-cbb66f19bcf9 |
| Position | 27 |
| Size | 35 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
