EDPA01000_H12.xls
Dataset description:
出典名:道路現況表 統計調査名:道路現況調査 説明:道路種別ごとの道路路線・橋梁・トンネル数、道路・橋梁・トンネル延長、道路改良済率、道路舗装済率
Source: 山梨県の道路現況
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 | 
| 作成日 | 2023年3月14日 | 
| データ形式 | XLS | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | 74b588a6-d3b7-48e0-bad0-30d40f7e3cd4 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Package id | 1f75c9b9-6d77-4863-9b62-22accf087958 | 
| Position | 16 | 
| Size | 17 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
