orion_1_2009-06-01_EDCA01000.csv
Dataset description:
出典名:事業所企業統計調査報告(~H18)、経済センサス基礎調査・活動調査(H21~) 統計調査名:事業所企業統計調査(~H18)、経済センサス基礎調査・活動調査(H21~) 説明:都道府県別産業別の事業所数
Source: 都道府県別産業別事業所数・従業者数
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 |
| 作成日 | 2023年3月14日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | ddb32300-9347-47ba-a042-78a14cf20273 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8cbbf41a-9161-4885-9ffb-e4db268f166e |
| Position | 10 |
| Size | 14 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
