EDMA02000_H18.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるインターネット利用の種類別行動者率
Source: インターネット利用の種類別行動者率
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月15日 |
| 作成日 | 2023年3月14日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | accabefb-a9d6-44d5-ac25-d30b345b59cf |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 8fe7c5a6-b6df-4046-8266-a73bfbb67806 |
| Position | 1 |
| Size | 50 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
