EDMB04000_H20.xls
Dataset description:
出典名:家計調査年報 統計調査名:家計調査 説明:全国平均及び甲府市の貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 | 
| 作成日 | 2023年3月14日 | 
| データ形式 | XLS | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | 2c905eb8-47a2-4e0d-96c8-0f23e5ecae2e | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Package id | 8a22f692-bc01-433a-905e-93f98433c6db | 
| Position | 6 | 
| Size | 20 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
