You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
EDMA03000_H18.xls
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県における学習・研究の種類別行動者率
Source: 学習・研究の種類別行動者率
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 |
| 作成日 | 2023年3月14日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 8e380785-79bf-4be4-9579-8a62d042cba2 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | ae493456-64fb-4f6a-9959-66d64a02e375 |
| Position | 1 |
| Size | 62.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
